COURS D'INFORMATIQUE
Intervenant Patrick Fréville
Liste des sujets abordés
N° | Sujets | Liens documentaires |
01 | Sauvegarde du système d'Exploitation et restauration | |
02 | Sauvegarde de vos données | |
03 | Mise à jour du Système d'Exploitation Windows 10 | |
04 | Mise à jour des pilotes de périphériques du PC ( carte graphique ) | |
05 | Configuration du PC et sa gestion suivant vos préférences | |
06 | Présentation de la terminologie Informatique appliquée aux ordinateurs | |
07 | Présentation de l'architecture d'un PC | |
08 | Paramétrage du logiciel de gestion des courriels | |
09 | Antivirus | |
10 | Chargement de Microsoft Office 2007 ( comparaisons avec Open Office ) | |
11 | Exemple simple pour l'utilisation de WORD ( traitement de texte ) | |
12 | Exemple simple pour l'utilisation d' EXEL ( tableur ) | |
13 | Exemple simple pour l'utilisation de POWER POINT ( éditeur de diaporamas ) | |
14 | Exemple simple pour l'utilisation de PUBLISHER ( journal textes et images ) | |
15 | Exemple simple pour l'utilisation de OUTLOOK ( gestions de mails ) | |
16 | Exemple simple pour l'utilisation de ACCESS ( gestion de bases de données ) | |
17 | Exemple simple pour l'utilisation de EDGE ( Accès Internet ) | |
18 | Utilisation du lecteur multimédia | |
19 | Balayage des sites particuliers et ajout de favoris | |
20 | Traitement d'images ( capture d'écrans-recadrage-contraste-calques ) | |
21 | Essais de montages vidéos | |
22 | Quelques astuces supplémentaires en cas de problèmes | |
23 | Regroupement et scannes de documents ( raccourcis, clavier, etc.. ) | |
24 | ............. | |
.